Thép tấm carbon: 65Mn, 65G, S10C, S15C, S17C, S20C, S22C, S28C, S30C, S33C, S35C, S38C, S40C, S43C, S48C, S50C, S53C, S55C, S58C, C20, C22, C35, SM25C, SM30C, SM50C, SM58C….
MÁC THÉP | S10C - S12C - S15C - S17C - S20C - S25C - S28C - S30C -S33C - S35C - S38C - S40C - S45C - S55C - 65Mn - 65G.... |
TIÊU CHUẨN | JIS G4051 - DIN 17200 - EN 10083-2 - ASTM A29 - SAEJ043 - AISI - GB/T 3077 - KS D3515 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm carbon S10C, S35C , S40C , S50C, S58C, 65Mn... được sử dụng trong các chi tiết vật liệu cứng như chế tạo máy, trục bánh răng, nghành công nghiệp ô tô và các ứng dụng khác. |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan - Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 5.0mm - 120mm |
Rộng : 1250 - 2000mm | |
Dài :2500 - 6000mm |
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||
C max |
Si max | Mn max |
P max |
S max |
Ni max |
Cr max |
Cu max |
|
S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | 0.20 | 0.15 | 0.30 |
S12C | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | ||||||
S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | ||||||
S17C | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | ||||||
S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | ||||||
S22C | 0.20-0.25 | 0.30-0.60 | ||||||
S25C | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | ||||||
S28C | 0.25-0.31 | 0.60-0.90 | ||||||
S30C | 0.27-0.33 | 0.60-0.90 | ||||||
S33C | 0.30-0.36 | 0.60-0.90 | ||||||
S35C | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | ||||||
S38C | 0.35-0.41 | 0.60-0.90 | ||||||
S40C | 0.37-0.43 | 0.60-0.90 | ||||||
S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | ||||||
S48C | 0.45-0.51 | 0.60-0.90 | ||||||
S50C | 0.47-0.53 | 0.60-0.90 | ||||||
S53C | 0.50-0.56 | 0.60-0.90 | ||||||
S55C | 0.52-0.58 | 0.60-0.90 | ||||||
S58C | 0.55-0.61 | 0.60-0.90 |
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
S10C | ≥206 | ≥314 | ≥33 |
S12C | ≥235 | ≥373 | ≥30 |
S15C | ≥235 | ≥373 | ≥30 |
S17C | ≥245 | ≥402 | ≥28 |
S20C | ≥245 | ≥402 | ≥28 |
S22C | ≥265 | ≥441 | ≥27 |
S25C | ≥265 | ≥441 | ≥27 |
S28C | ≥333 | ≥539 | ≥23 |
S30C | ≥333 | ≥539 | ≥23 |
S33C | ≥392 | ≥569 | ≥22 |
S35C | ≥392 | ≥569 | ≥22 |
S38C | ≥441 | ≥608 | ≥20 |
S40C | ≥335 | ≥570 | ≥19 |
S45C | ≥490 | ≥686 | ≥17 |
S48C | ≥539 | ≥735 | ≥15 |
S50C | ≥539 | ≥735 | ≥15 |
S53C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
S55C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
S58C | ≥588 | ≥785 | ≥14 |
Có cần đặt cọc không?
Reply