Thép ống đúc hợp kim ASTM/ASME A213 T1, T2, T5, T9, T11, T13, T17, T21, T22, T91, ASTM/ASME A335 P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91
Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP | P1 - P2 - P5 - P11 - P12 - P15 - P22 - P91 - P92 - T2 - T5 - T9 - T11 - T12 - T13 - T17 - T21 - T22 - T91 - T92 |
TIÊU CHUẨN | ASTM/SA A355 - ASTM/SA A213 |
ỨNG DỤNG | Thép ống đúc hợp kim ASTM/SA A213, thép ống đúc họp kim ASTM/SA A355 đươc sử dụng trong ngành dầu khí, nồi hơi, công nghiệp hóa điện, ngành công nghiệp ô tô, những công trình chịu nhiệt cao, chống mài mòn. |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Singapore - Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 2.77 mm - 32.25mm |
Đường kính : Φ21.3 - Φ 508mm | |
Dài : 6000 - 11900mm |
Đặc tính kỹ thuật
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | ||||||||||||
C max |
Mn max |
P max |
S max |
Si max |
Cr max |
Mo max |
Al max |
Ni max |
Ni max |
V max |
TI max |
Nb max |
|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
P5 | 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | 0.02 | 0.40 | 0.03-0.07 | 0.18-0.25 | 0.01 | 0.06-0.10 |
P9 | 0.15 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | |||||||||
P11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | |||||||||
P22 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |||||||||
P91 | 0.05-0.12 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | |||||||
T1 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | ||||||
T9 | 0.15 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | |||||||||
T11 | 0.15 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | |||||||||
T12 | 0.15 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | |||||||||
T22 | 0.05-0.15 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |||||||||
T23 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | 0.20-0.30 | 0.02-0.08 | ||||
T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.06-0.10 |
Tính chất cơ lý
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
P5 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
P9 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
P11 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
P22 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
P91 | ≥415 | ≥585 | ≥20 |
T1 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
T9 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
T11 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
T12 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
T22 | ≥205 | ≥415 | ≥30 |
T23 | ≥400 | ≥510 | ≥20 |
T91 | ≥415 | ≥585 |
≥20 |