Thép hình chữ H có cấu tạo giống hình chữ H, là loại thép hình có kết cấu cân bằng nên có ý nghĩa rất lớn trong ngành công nghiệp xây dựng. Thép hình chữ H được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với nhiều công trình khác nhau.
Thông tin chi tiết sản phẩm
MÁC THÉP | A36 - SS400 - Q235B - S235JR - GR.A - GR.B |
TIÊU CHUẨN | ASTM - JIS G3101 - KD S3503 - GB/T 700 - EN10025-2 - A131 |
ỨNG DỤNG |
Thép hình H được sử dụng trong kết cấu nhà xưởng, đòn cân, ngành công nghiệp đóng, tàu, giàn khoan, cầu đường, tháp truyền hình, khung container,... và các ứng dụng khác |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan - Thái Lan - Viet Nam |
QUY CÁCH | Dày : 4.5mm - 26mm |
Dài : 6000 - 12000mm |
Đặc tính kỹ thuật
Name | CHEMICAL COMPOSITION | |||||||
C max |
Si max |
Mn max |
P max |
S max |
Ni max |
Cr max |
Cu max |
|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | 0.20 | ||
SS400 | 0.050 | 0.050 | ||||||
Q235B | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
S235JR | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.050 | 0.050 | |||
GR.A | 0.21 | 0.50 | 2.5XC | 0.035 | 0.035 | |||
GR.B | 0.21 | 0.35 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | |||
SM490A | 0.20-0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | |||
SM490B | 0.18-0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất cơ lý
Name | MACHANICAL PROPERTIES | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 | |
Q235B | ≥235 | 370-500 | 26 | |
S235JR | ≥235 | 360-510 | 26 | |
GR.A | 20 | ≥235 | 400-520 | 22 |
GR.B | 0 | ≥235 | 400-520 | 22 |
SM490A | ≥325 | 490-610 | 23 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 23 |
Quy cách thép hình chữ H - Thép hình chữ I