Thép tấm chịu mài mòn AR400, AR450, AR500, MN360, NM400, NM450, NM550, HARDOX400, HARDOX450, HARDOX500, JFE- EH400, JFE- EH450, JFE- EH500, XAR400, XAR450, XAR500, ABREX450, ABREX500 …
MÁC THÉP | AR400 - AR500 - NM360 - NM400 - NM450 - NM500 - NM550 - HARDOX400 - HARDOX 450 - HARDOX 500 - JFE EH400 - JFE EH450 - JFE EH500 - XAR400 - XAR450 - XAR500 - ABREX 450 - ABREX 500.. |
TIÊU CHUẨN | ASTM A514 - XAR - HARDOX - JFE - NIPPON |
ỨNG DỤNG | Thép tấm chịu mài mòn Hardox 400, Hardox 450, Hardox 500, XAR 400, XAR 450, XAR 500 đươc sử dụng trong nghành công nghiệp xi măng, khai thác mỏ, băng tải, máng xối, bánh răng, máy xúx, xe tải, xe ủi đất, thiết bị xử lý trong nghành khai thác vật liệu và nhiều ứng dụng khác .... |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Châu Âu |
QUY CÁCH | Dày : 6.0mm - 120mm |
Rộng : 1500 - 3500mm | |
Dài : 6000 - 12000mm |
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||||
C max |
Si max |
Mn max |
P max |
S max |
NI max |
Cr max |
Mo max |
B min |
|
AR400 | 0.25 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 0.005 |
AR500 | 0.30 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.005 |
HARDOX 400 | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 0.04 |
HARDOX 450 | 0.26 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 0.05 |
HARDOX 500 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.005 |
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
AR400 | -40 | 1000 | 1250 | 10 |
AR500 | -30 | 1250 | 1450 | 8 |
HARDOX 400 | -40 | 1000 | 1250 | 10 |
HARDOX 450 | -40 | 1200 | 1400 | 10 |
HARDOX 500 | -40 |
1100 |
1450 | 10 |