Thép tấm chịu nhiệt cho nồi hơi, đường ống dẫn dầu, và khí đốt
MÁC THÉP | A515 Gr.60/65/70 - A516 Gr.60/65/70 - A387 Gr.2/11/21- A283 Gr.A/B/C/D - Q245R - Q345R - P265GH - SB410 - SB450 - SPV235 - SPV410 - A285 Gr.A/B/C.- API 2W-60... |
TIÊU CHUẨN | ASTM/ASME - EN10028-2 - EN10028-3 - GB/T713 - JIS G3103 - JIS G3115 |
ỨNG DỤNG | Thép tấm chịu nhiệt A515, A516 là thép chất lượng cho nồi hơi, nồi hơi áp suất, có độ bền và độ dẻo dai tốt, đươc sử dụng cho các lò hơi công nghiệp, các tàu chịu áp lực, bình ga, nghành công nghiệp dầu khí, hóa dầu, hàng hải, giàn khoan cơ khí máy móc .... |
XUẤT XỨ | Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc - Đài Loan |
QUY CÁCH | Dày : 6.0mm - 180mm |
Rộng : 1500 - 3500mm | |
Dài : 6000 - 12000mm |
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | |||||||||
C max |
Si max | Mn max |
P max |
S max |
V Cu max |
Nb Ni max |
Mo max |
Cr max |
Ti Al max | |
A515 Gr.60 | 0.24-031 | 0.13-0.45 | 0.98 | 0.035 | 0.035 | |||||
A516 Gr.60 | 0.21-025 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.02 0.30 | 0.01 | 0.08 | 0.30 | 0.03 0.02 |
A387 Gr.11 | 0.04-0.17 | 0.44-0.86 | 0.35-0.73 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.70 | 094-1.56 | |||
Q345R | 0.20 | 0.55 | 1.20-1.60 | 0.025 | 0.010 |
Mác thép | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||
Temp oC |
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
A515 Gr.60 | 220 | 415-550 | 21-25 | |
A516 Gr.60 | 220 | 415-550 | 21-25 | |
A387 Gr.11 | 310 | 515-690 | 18 | |
Q345R | 345 | 510-640 | 21 |